| Empresa | Tipo | Fundação |
|---|---|---|
| Burmester | negócio | — |
Delaforce | marca | 1868 |
| Fábrica de Santo Antônio do Porto | empresa | 1784 |
Graham's | marca | 1820 |
| Grupo Salvador Caetano | negócio | — |
Irmãos Mota S.A. | construtora de carroçarias | 1980 |
James R Dow | marca | — |
| Kopke | negócio | — |
| Kopke Group | negócio | — |
Niepoort | marca | 1842 |
| Saber Interactive Porto | desenvolvedora de jogos eletrônicos | 2008 |
Symington Family Estates | negócio | 1885 |
Taylor's | marca | 1692 |
Warre's | marca | 1670 |







